2025年10月14日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 14 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 13 | 3 |
| 3 | 日本体育大学 | 10 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 10 | 6 |
| 5 | 日本大学 | 9 | 7 |
| 6 | 青山学院大学 | 8 | 8 |
| 7 | 明治大学 | 8 | 8 |
| 8 | 筑波大学 | 6 | 10 |
| 9 | 大東文化大学 | 6 | 10 |
| 10 | 中央大学 | 6 | 10 |
| 11 | 神奈川大学 | 4 | 12 |
| 12 | 専修大学 | 2 | 14 |
Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(金) | 自主練習 | ||
| 2日(土) | 自主練習 | ||
| 3日(日) | 自主練習 | ||
| 4日(月) | 自主練習 | ||
| 5日(火) | 自主練習 | ||
| 6日(水) | 自主練習 | ||
| 7日(木) | 自主練習 | ||
| 8日(金) | 自主練習 | ||
| 9日(土) | 自主練習 | ||
| 10日(日) | 自主練習 | ||
| 11日(月) | 自主練習 | ||
| 12日(火) | MT | ||
| 13日(水) | TR 13:00 P 17:00 |
総合アリーナ | |
| 14日(木) | TR 12:00 P 17:00 |
総合アリーナ | |
| 15日(金) | TR 13:00 P 17:00 |
総合アリーナ | |
| 16日(土) | P 13:00 | 総合アリーナ | |
| 17日(日) | OFF | ||
| 18日(月) | TR 12:00 P17:00 |
総合アリーナ | |
| 19日(火) | TR 13:00 P 17:00 |
総合アリーナ | |
| 20日(水) | TR 未定 P 17:00 |
総合アリーナ | |
| 21日(木) | 練習試合 | ||
| 22日(金) | 練習試合 | ||
| 23日(土) | TR 12:00 P 17:00 |
総合アリーナ | |
| 24日(日) | OFF | ||
| 25日(月) | TR 13:00 P17:00 |
総合アリーナ | |
| 26日(火) | TR 12:00 P 17:00 |
総合アリーナ | |
| 27日(水) | P 17:00 | ||
| 28日(木) | 測定 P 17:00 |
総合アリーナ |