2025年10月29日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |
2019年10月14日(月)14:00 〜 @日本体育大学 世田谷キャンパス
| 大東文化大学 | 63 | - | 53 | 東海大学 |
| 16 | 1P | 11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2P | 14 | ||
| 15 | 3P | 7 | ||
| 19 | 4P | 21 | ||
#2 飴谷 由毅 14点
#15 モッチ ラミン 12点
#25 高木 慎哉 14点
#81 後藤 大輝 10点