2026年10月11日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表

順位チーム勝負
1東海大学162
2日本体育大学126
3明治大学117
4中央大学117
5白鷗大学108
6山梨学院大学108
7早稲田大学108
8大東文化大学108
9日本大学612
10神奈川大学513
11国士舘大学513
12青山学院大学216
ホーム > 試合日程・結果

試合日程・結果 2026年度


Year:

第10回Development‐League

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2026年8月19日 15時00分 明星大学日野キャンパス 上武大学B ◯76-65
2026年8月23日 17時30分 杏林大学八王子キャンパス 杏林大学 ◯106-63
2026年8月25日 15時00分 駒澤大学 玉川キャンパス 駒澤大学 ◯68-54
2026年9月12日 17時00分 帝京平成大学池袋キャンパス 中央大学 ◯79-67
2026年9月20日 12時45分 筑波大学 中央体育館 関東学院大学A ◯109-68
2026年9月23日 15時30分 東洋大学総合スポーツセンター 東京成徳大学 ◯109-48
2026年9月27日 17時00分 日本体育大学 世田谷キャンパス 日本体育大学B ◯96-75

第102回関東大学バスケットボールリーグ戦

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2026年8月26日 11時00分 東海大学 湘南キャンパス 明治大学 ×72-74
2026年8月29日 13時00分 日本体育大学 世田谷キャンパス 日本大学 ×68-70
2026年8月30日 13時30分 白鷗大学 本キャンパス 中央大学 ◯87-71
2026年9月2日 13時00分 日本体育大学 世田谷キャンパス 国士舘大学 ◯71-68
2026年9月5日 14時00分 明治大学 和泉キャンパス 神奈川大学 ◯76-46
2026年9月6日 13時00分 明治大学 和泉キャンパス 青山学院大学 ◯79-68
2026年9月9日 16時00分 国立代々木競技場第二体育館 早稲田大学 ×74-82
2026年9月12日 11時00分 日本大学 アスレティックセンター 八幡山 日本体育大学 ◯82-76
2026年9月13日 11時00分 日本大学 アスレティックセンター 八幡山 東海大学 ◯73-58
2026年9月19日 11時00分 青山学院大学 相模原キャンパス 山梨学院大学 ×67-79
2026年9月20日 11時00分 青山学院大学 相模原キャンパス 白鷗大学 ×48-56
2026年9月23日 11時00分 日本大学 アスレティックセンター 八幡山 日本体育大学 ◯82-68
2026年9月26日 13時30分 白鷗大学 本キャンパス 明治大学 ×58-84
2026年9月27日 11時00分 白鷗大学 本キャンパス 白鷗大学 ×58-71
2026年10月3日 11時00分 早稲田アリーナ 国士舘大学 ×61-68
2026年10月4日 11時00分 早稲田アリーナ 神奈川大学 ◯66-53
2026年10月10日 13時30分 青山学院大学 相模原キャンパス 青山学院大学 ◯89-67
2026年10月11日 10時30分 青山学院大学 相模原キャンパス 早稲田大学 ◯88-80
2026年10月17日 15時00分 大東文化大学東松山キャンパス 日本大学 -
2026年10月18日 15時00分 大東文化大学東松山キャンパス 東海大学 -
2026年10月24日 13時30分 白鷗大学 本キャンパス 山梨学院大学 -
2026年10月25日 11時30分 白鷗大学 本キャンパス 中央大学 -

筑波大学男子バスケットボール部ホームゲーム2026

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2026年8月9日 15時00分 筑波大学 中央体育館 筑波大学A ×73-83

筑波大学男子バスケットボール部ホームゲーム2026

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2026年8月9日 13時00分 筑波大学 中央体育館 筑波大学B ◯87-66

バスケットボールエキシビションマッチ

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2026年8月5日 13時00分 小千谷市総合体育館メインアリーナ 東海大学 ◯65-64

第102回天皇杯・第93回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会埼玉県代表決定戦 兼 2026年度埼玉県バスケットボール選手権大会

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2026年7月11日 13時20分 和光市総合体育館 マスターピース ◯113-53
2026年7月12日 15時00分 和光市総合体育館 曙ブレーキ工業 ◯70-68
2026年7月12日 13時20分 和光市総合体育館 Cappello ◯112-49

第4回全日本大学バスケットボール新人戦

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2026年7月8日 12時00分 松山市総合コミュニティセンター 京都産業大学 ◯88-46
2026年7月9日 11時00分 松山市総合コミュニティセンター 日本経済大学 ◯86-66
2026年7月10日 15時00分 松山市総合コミュニティセンター 日本大学 ◯67-58
2026年7月11日 16時00分 松山市総合コミュニティセンター 白鷗大学 ◯75-57
2026年7月12日 15時30分 松山市総合コミュニティセンター 江戸川大学 ×87-94

2026年度6大学バスケットボール定期戦

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2026年6月20日 12時00分 東京農業大学世田谷キャンパス 立正大学 ◯140-42
2026年6月20日 10時00分 東京農業大学世田谷キャンパス 上智大学 ◯97-46
2026年6月21日 12時00分 東京農業大学世田谷キャンパス 東京農業大学 ◯117-56
2026年6月21日 16時00分 東京農業大学世田谷キャンパス 國學院大学 ◯85-60

第66回関東大学バスケットボール新人戦

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2026年6月2日 14時40分 駒沢オリンピック総合運動場屋内球技場 法政大学 ◯78-45
2026年6月4日 17時00分 早稲田アリーナ 山梨学院大学 ◯63-47
2026年6月5日 16時00分 国立代々木競技場第二体育館 白鷗大学 ×62-64
2026年6月6日 11時00分 国立代々木競技場第二体育館 中央大学 ◯87-68
2026年6月7日 13時00分 国立代々木競技場第二体育館 江戸川大学 ×65-77

第80回国民スポーツ大会バスケットボール競技(成年男子)埼玉県予選会兼県民総合スポーツ大会

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2026年5月17日 11時20分 熊谷市立大里体育館 Erbacce ◯79-63
2026年5月24日 13時00分 コスモスアリーナふきあげ とにやんず ◯84-37
2026年5月31日 14時40分 コスモスアリーナふきあげ Cappello ◯79-76
2026年5月31日 11時20分 コスモスアリーナふきあげ nodoubt ◯97-67

第75回関東大学バスケットボール選手権大会

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2026年5月1日 13時00分 駒沢オリンピック公園 屋内球技場 東洋大学 ◯69-50
2026年5月2日 13時00分 東洋大学赤羽台キャンパス 明治大学 ×57-69