2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
2019年10月27日(日)13:00 〜 @白鴎大学 大行寺キャンパス
大東文化大学 | 79 | - | 73 | 明治大学 |
19 | 1P | 26 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 2P | 18 | ||
22 | 3P | 11 | ||
20 | 4P | 18 |
#12 中村 拓人 12点
#15 モッチ ラミン 17点 11リバウンド
#25 高木 慎哉 17点