2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
2019年9月22日(日)12:40 〜 @筑波大学 中央体育館
大東文化大学 | 88 | - | 81 | 東京成徳大学 |
18 | 1P | 22 | ||
---|---|---|---|---|
23 | 2P | 13 | ||
17 | 3P | 17 | ||
30 | 4P | 29 |
#24 向後 アディソン ジェスモンド 12点
#29 兒玉 修 25点