2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
2021年10月10日(日)18:00 〜 @日本体育大学 世田谷キャンパス
大東文化大学 | 65 | - | 70 | 日本体育大学 |
16 | 1P | 16 | ||
---|---|---|---|---|
12 | 2P | 20 | ||
20 | 3P | 12 | ||
17 | 4P | 22 |
#7 高島紳司 10得点
#12 中村拓人 11得点
#24 向後アディソンジェスモンド 11得点