2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
2021年11月6日(土)15:30 〜 @水戸市青柳公園市民体育館
大東文化大学 | 58 | - | 81 | 早稲田大学 |
7 | 1P | 21 | ||
---|---|---|---|---|
16 | 2P | 20 | ||
19 | 3P | 19 | ||
16 | 4P | 21 |
#8 石川晴道 11得点
#34 バトゥマニ・クリバリ 11得点 10リバウンド