2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
2022年5月6日(金)11:00 〜 @大田区総合体育館
大東文化大学 | 78 | - | 81 | 筑波大学 |
23 | 1P | 22 | ||
---|---|---|---|---|
23 | 2P | 16 | ||
14 | 3P | 25 | ||
18 | 4P | 18 |
No,4 菊地 広人 16得点
No,7 高島 紳司 21得点
No,21 富山 仁貴 17得点