2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
試合日程・結果
第77回国民体育大会埼玉県予選会
2022年5月29日(日)12:00 〜 @志木市民体育館
大東文化大学 | 92 | - | 47 | OTONA SPIRITS |
18 |
1P |
10 |
16 |
2P |
5 |
25 |
3P |
8 |
33 |
4P |
24 |