2021年11月8日更新第97回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 東海大学 | 10 | 1 |
2 | 日本大学 | 9 | 2 |
3 | 白鴎大学 | 8 | 3 |
4 | 専修大学 | 8 | 3 |
5 | 日本体育大学 | 7 | 4 |
6 | 筑波大学 | 6 | 5 |
7 | 中央大学 | 6 | 5 |
8 | 大東文化大学 | 5 | 6 |
9 | 早稲田大学 | 3 | 8 |
10 | 青山学院大学 | 2 | 9 |
11 | 拓殖大学 | 2 | 9 |
12 | 神奈川大学 | 0 | 11 |
試合日程・結果
第62回関東大学バスケットボール新人戦
2022年6月12日(日)15:00 〜 @代々木競技場第二体育館
大東文化大学 | 74 | - | 58 | 筑波大学 |
21 |
1P |
12 |
20 |
2P |
8 |
19 |
3P |
21 |
14 |
4P |
17 |