2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
2022年7月5日(火)13:00 〜 @駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
大東文化大学 | 61 | - | 49 | 日本経済大学 |
12 | 1P | 10 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 2P | 3 | ||
20 | 3P | 12 | ||
11 | 4P | 24 |
No,9 田中 流嘉洲 13得点