2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
2022年7月8日(金)15:00 〜 @国立代々木競技場競技第二体育館
大東文化大学 | 68 | - | 54 | 日本大学 |
19 | 1P | 21 | ||
---|---|---|---|---|
12 | 2P | 7 | ||
16 | 3P | 10 | ||
21 | 4P | 16 |
No,21 富山 仁貴 12得点
No,39 アブドゥレイ トラオレ 14得点 11リバウンド
No,47 品田 真吾 19得点