2021年11月8日更新第97回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 10 | 1 |
2 | 日本大学 | 9 | 2 |
3 | 白鴎大学 | 8 | 3 |
4 | 専修大学 | 8 | 3 |
5 | 日本体育大学 | 7 | 4 |
6 | 筑波大学 | 6 | 5 |
7 | 中央大学 | 6 | 5 |
8 | 大東文化大学 | 5 | 6 |
9 | 早稲田大学 | 3 | 8 |
10 | 青山学院大学 | 2 | 9 |
11 | 拓殖大学 | 2 | 9 |
12 | 神奈川大学 | 0 | 11 |
2022年7月8日(金)15:00 〜 @国立代々木競技場競技第二体育館
大東文化大学 | 68 | - | 54 | 日本大学 |
19 | 1P | 21 | ||
---|---|---|---|---|
12 | 2P | 7 | ||
16 | 3P | 10 | ||
21 | 4P | 16 |
No,21 富山 仁貴 12得点
No,39 アブドゥレイ トラオレ 14得点 11リバウンド
No,47 品田 真吾 19得点