2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
2022年7月9日(土)17:00 〜 @国立代々木競技場競技第二体育館
大東文化大学 | 70 | - | 54 | 日本体育大学 |
23 | 1P | 10 | ||
---|---|---|---|---|
10 | 2P | 15 | ||
17 | 3P | 15 | ||
20 | 4P | 14 |
No,3 塚本 智裕 25得点
No,25 山内 ジャヘル 琉人 14得点
No,39 アブドゥレイ トラオレ 11得点 13リバウンド
No,47 品田 真吾 16得点