2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
試合日程・結果
第98回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会埼玉県代表決定戦
2022年7月18日(月)15:30 〜 @埼玉県立大宮北高校
大東文化大学 | 101 | - | 78 | Sea Monster |
31 |
1P |
13 |
21 |
2P |
24 |
18 |
3P |
19 |
31 |
4P |
22 |