2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
試合日程・結果
第72回関東大学バスケットボール選手権大会
2023年5月7日(日)12:00 〜 @代々木競技場第二体育館
大東文化大学 | 82 | - | 65 | 早稲田大学 |
26 |
1P |
17 |
15 |
2P |
17 |
14 |
3P |
19 |
27 |
4P |
12 |