2023年10月1日更新第99回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 白鷗大学 | 9 | 1 |
2 | 日本体育大学 | 9 | 1 |
3 | 日本大学 | 9 | 1 |
4 | 大東文化大学 | 8 | 2 |
5 | 東海大学 | 7 | 3 |
6 | 専修大学 | 7 | 3 |
7 | 中央大学 | 5 | 5 |
8 | 筑波大学 | 5 | 5 |
9 | 神奈川大学 | 3 | 7 |
9 | 山梨学院大学 | 3 | 7 |
11 | 早稲田大学 | 2 | 8 |
12 | 拓殖大学 | 1 | 9 |
13 | 江戸川大学 | 1 | 9 |
14 | 明治大学 | 1 | 9 |
試合日程・結果
第63回関東大学バスケットボール新人戦
2023年6月8日(木)13:00 〜 @大田区総合体育館
大東文化大学 | 73 | - | 59 | 神奈川大学 |
20 |
1P |
18 |
23 |
2P |
13 |
25 |
3P |
11 |
5 |
4P |
18 |