2026年10月26日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
| 1 | 東海大学 | 17 | 5 |
| 2 | 日本体育大学 | 15 | 7 |
| 3 | 明治大学 | 14 | 8 |
| 4 | 白鷗大学 | 14 | 8 |
| 5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
| 6 | 中央大学 | 13 | 9 |
| 7 | 山梨学院大学 | 13 | 9 |
| 8 | 早稲田大学 | 11 | 11 |
| 9 | 日本大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 6 | 16 |
| 11 | 国士舘大学 | 5 | 17 |
| 12 | 青山学院大学 | 2 | 20 |
試合日程・結果
第63回関東大学バスケットボール新人戦
2023年6月8日(木)13:00 〜 @大田区総合体育館
| 大東文化大学 | 73 | - | 59 | 神奈川大学 |
| 20 |
1P |
18 |
| 23 |
2P |
13 |
| 25 |
3P |
11 |
| 5 |
4P |
18 |