2025年10月29日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |
2023年7月16日(日)13:20 〜 @和光市総合体育館
| 大東文化大学 | 154 | - | 27 | 越谷アルファーズU18 |
| 45 | 1P | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 49 | 2P | 7 | ||
| 36 | 3P | 9 | ||
| 24 | 4P | 5 | ||
#5 廣岡 大翔 / Daito Hirooka 14得点

#10 菅原 佳依 / Kai Sugawara 15得点

#13 米本 信也 / Shinya Yonemoto 15得点

#21 富山 仁貴 / Toshiki Tomiyama 17得点

#39 バトゥマニ クリバリ / Coulibaly Batoumani 16得点

#36 松山 魁武 / Samu Matsuyama 17得点

#77 松尾 河秋 / Gashu Matsuo 21得点

#99 バラダランタホリ 玲 / Lei Baradarantahori 11得点
