2025年10月29日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |
2023年7月17日(月)11:40 〜 @桶川サンアリーナ
| 大東文化大学 | 97 | - | 46 | FREISUNS SAITAMA |
| 29 | 1P | 9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2P | 10 | ||
| 34 | 3P | 10 | ||
| 16 | 4P | 17 | ||
#5 廣岡 大翔 / Daito Hirooka 13得点

#9 田中 流嘉洲 / Lucas Tanaka 11得点

#21 富山 仁貴 / Toshiki Tomiyama 10得点

#25 山内 ジャヘル 琉人 / Jaheru Ryuto Yamauchi 14得点

#99 バラダランタホリ 玲 / Lei Baradarantahori 10得点
