2023年10月1日更新第99回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 白鷗大学 | 9 | 1 |
2 | 日本体育大学 | 9 | 1 |
3 | 日本大学 | 9 | 1 |
4 | 大東文化大学 | 8 | 2 |
5 | 東海大学 | 7 | 3 |
6 | 専修大学 | 7 | 3 |
7 | 中央大学 | 5 | 5 |
8 | 筑波大学 | 5 | 5 |
9 | 神奈川大学 | 3 | 7 |
9 | 山梨学院大学 | 3 | 7 |
11 | 早稲田大学 | 2 | 8 |
12 | 拓殖大学 | 1 | 9 |
13 | 江戸川大学 | 1 | 9 |
14 | 明治大学 | 1 | 9 |
2023年8月26日(土)13:00 〜 @国立代々木競技場第二体育館
大東文化大学 | 89 | - | 67 | 山梨学院大学 |
26 | 1P | 11 | ||
---|---|---|---|---|
29 | 2P | 19 | ||
19 | 3P | 20 | ||
15 | 4P | 17 |
#21 富山 仁貴/ Toshiki Tomiyama 15得点
#25 山内 ジャヘル琉人/ Jyaheru Ryuto Yamauchi 21得点
#39 アブドゥレイ トラオレ /Abdoulaya Traore 11得点