2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
試合日程・結果
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦
2023年9月20日(水)13:30 〜 @大田区総合体育館
大東文化大学 | 63 | - | 56 | 中央大学 |
14 |
1P |
18 |
18 |
2P |
8 |
15 |
3P |
14 |
16 |
4P |
16 |