2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
試合日程・結果
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦
2023年10月8日(日)13:30 〜 @アダストリアみとアリーナ
大東文化大学 | 63 | - | 73 | 東海大学 |
17 |
1P |
23 |
16 |
2P |
18 |
20 |
3P |
13 |
10 |
4P |
19 |