2025年10月29日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |
2023年8月29日(火)11:00 〜 @小田原アリーナ
| 大東文化大学 | 91 | - | 84 | 日本体育大学A |
| 21 | 1P | 23 | ||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2P | 18 | ||
| 23 | 3P | 11 | ||
| 20 | 4P | 32 | ||
#0 箕輪 武蔵 / Musashi Minowa 11得点
#1 関河 虎南 / Konan Sekikawa 10得点
#17 澤田 千智 / Chisato Sawada 11得点
#31 佐々木 謡 / Uta Sasaki 11得点
#41 大内 歩夢 / Ayumu Ouchi 10得点
#60 桜井 渓斗 / Keito Sakurai 10得点