2025年5月8日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 白鷗大学 | 0 | 0 |
1 | 明治大学 | 0 | 0 |
1 | 日本大学 | 0 | 0 |
1 | 東海大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
1 | 早稲田大学 | 0 | 0 |
1 | 青山学院大学 | 0 | 0 |
1 | 大東文化大学 | 0 | 0 |
1 | 専修大学 | 0 | 0 |
1 | 神奈川大学 | 0 | 0 |
1 | 筑波大学 | 0 | 0 |
試合日程・結果
2023年度 埼玉県社会人バスケットボールリーグ
2023年10月15日(日)11:20 〜 @吉見町民体育館
大東文化大学 | 106 | - | 80 | とにやんず |
35 |
1P |
13 |
27 |
2P |
27 |
25 |
3P |
24 |
19 |
4P |
16 |