2023年11月11日更新第99回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 白鷗大学 | 15 | 4 |
2 | 専修大学 | 13 | 6 |
3 | 日本大学 | 13 | 6 |
4 | 日本体育大学 | 13 | 6 |
5 | 東海大学 | 12 | 7 |
6 | 大東文化大学 | 12 | 7 |
7 | 筑波大学 | 9 | 10 |
8 | 中央大学 | 11 | 8 |
9 | 山梨学院大学 | 8 | 11 |
10 | 明治大学 | 7 | 12 |
11 | 神奈川大学 | 7 | 12 |
12 | 拓殖大学 | 6 | 13 |
13 | 早稲田大学 | 5 | 14 |
14 | 江戸川大学 | 2 | 17 |
2023年10月14日(土)16:02 〜 @白鴎大学 大行寺キャンパス
大東文化大学 | 53 | - | 62 | 東海大学 |
20 | 1P | 11 | ||
---|---|---|---|---|
11 | 2P | 22 | ||
18 | 3P | 9 | ||
4 | 4P | 20 |