2024年11月4日更新第99回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 10 | 6 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |
2023年10月22日(日)16:09 〜 @白鴎大学 大行寺キャンパス
大東文化大学 | 77 | - | 71 | 日本大学 |
25 | 1P | 8 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 2P | 23 | ||
21 | 3P | 23 | ||
14 | 4P | 17 |