2025年9月16日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 8 | 1 |
2 | 日本大学 | 7 | 2 |
3 | 日本体育大学 | 6 | 3 |
4 | 明治大学 | 6 | 3 |
5 | 東海大学 | 6 | 3 |
6 | 白鷗大学 | 5 | 4 |
7 | 青山学院大学 | 4 | 5 |
8 | 大東文化大学 | 4 | 5 |
9 | 中央大学 | 3 | 6 |
10 | 筑波大学 | 3 | 6 |
11 | 神奈川大学 | 2 | 7 |
12 | 専修大学 | 0 | 9 |
2024年5月4日(土)17:00 〜 @国立代々木競技場第二体育館
大東文化大学 | 54 | - | 66 | 日本体育大学 |
13 | 1P | 21 | ||
---|---|---|---|---|
12 | 2P | 13 | ||
12 | 3P | 13 | ||
17 | 4P | 19 |