2025年10月29日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |
Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | OFF | ||
| 2日(火) | P 18:00 | 総合アリーナ | |
| 3日(水) | P 18:00 | 総合アリーナ | |
| 4日(木) | TR 16:45 | 総合アリーナ | |
| 5日(金) | P 18:00 | 総合アリーナ | |
| 6日(土) | P 13:00 | 総合アリーナ | |
| 7日(日) | P 13:00 | 総合アリーナ | |
| 8日(月) | OFF | ||
| 9日(火) | P 18:00 | 総合アリーナ | |
| 10日(水) | P 18:00 | 総合アリーナ | |
| 11日(木) | OFF | ||
| 12日(金) | P 18:00 | 総合アリーナ | |
| 13日(土) | 練習試合 | 総合アリーナ | |
| 14日(日) | 未定 | ||
| 15日(月) | 未定 | ||
| 16日(火) | 未定 | ||
| 16日(火) | P 18:00 | 総合アリーナ | |
| 17日(水) | P 18:00 | 総合アリーナ | |
| 18日(木) | P 18:00 | 総合アリーナ | |
| 19日(金) | P 18:00 | 総合アリーナ | |
| 20日(土) | P 13:00 | 総合アリーナ | |
| 21日(日) | OFF | ||
| 22日(月) | OFF | ||
| 23日(火) | P 18:00 | 総合アリーナ | |
| 24日(水) | P 16:30 | 総合アリーナ | |
| 25日(木) | P 17:00 | 総合アリーナ | |
| 26日(金) | P 17:00 | 総合アリーナ | |
| 26日(金) | P 17:00 | 総合アリーナ | |
| 27日(土) | 未定 | ||
| 28日(日) | 練習試合 トスアップ 13:30 |
総合アリーナ | |
| 29日(月) | P 16:30 | 総合アリーナ | |
| 30日(火) | P 16:30 | 総合アリーナ | |
| 31日(水) | P 16:30 | 総合アリーナ |