2025年10月29日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |
Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 2日(木) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 3日(金) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 4日(土) | OFF | ||
| 5日(日) | OFF | ||
| 6日(月) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 7日(火) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 8日(水) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 9日(木) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 10日(金) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 11日(土) | P10:00〜12:30 P13:00〜15:30 |
総合体育館 | |
| 12日(日) | OFF | ||
| 13日(月) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 14日(火) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 15日(水) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 16日(木) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 17日(金) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 18日(土) | P10:00〜12:30 P13:00〜15:30 |
総合体育館 | |
| 19日(日) | OFF | ||
| 20日(月) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 21日(火) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 22日(水) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 23日(木) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 24日(金) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 25日(土) | P10:00〜12:30 P13:00〜15:30 |
総合体育館 | |
| 26日(日) | OFF | ||
| 27日(月) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 28日(火) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 29日(水) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 30日(木) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 | |
| 31日(金) | P15:30〜19:30 | 総合体育館 |