2026年10月26日更新第101回関東大学リーグ 1部順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 17 | 5 |
| 2 | 日本体育大学 | 15 | 7 |
| 3 | 明治大学 | 14 | 8 |
| 4 | 白鷗大学 | 14 | 8 |
| 5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
| 6 | 中央大学 | 13 | 9 |
| 7 | 山梨学院大学 | 13 | 9 |
| 8 | 早稲田大学 | 11 | 11 |
| 9 | 日本大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 6 | 16 |
| 11 | 国士舘大学 | 5 | 17 |
| 12 | 青山学院大学 | 2 | 20 |
Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 21日(日)16:00 | 2026年度6大学バスケットボール定期戦 vs國學院大学 | 16:00 | 東京農業大学世田谷キャンパス |